Archive for HT/FT fixed matches
Date | Match | Information | HT/FT | WIN/LOSE | Provided |
---|---|---|---|---|---|
11.05.2019 | Din.Vranje-Spartak S. | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
13.05.2019 | Saprissa-San Carlos | 2/X | 0:1/1:1 | WIN | Mr.Hamilton |
15.05.2019 | Buducnost-Grbalj | 2/1 | 1:2/5:3 | WIN | Mr.Hamilton |
17.05.2019 | Energetik BGU-FC Minsk | 1/X | 1:0/3:3 | WIN | Mr.Hamilton |
19.05.2019 | UE Engordany-Inter Club Escaldez | 1/X | 1:0/1:1 | WIN | Mr.Hamilton |
20.05.2019 | Verdal-Rosenborg 2 | 1/2 | 1:0/0:2 | WIN | Mr.Hamilton |
21.05.2019 | Cittadela-Benevento | 1/2 | 1:0/1:2 | WIN | Mr.Hamilton |
22.05.2019 | Kauno Zalgiris-Stumbars | 2/1 | 1:3/4:3 | WIN | Mr.Hamilton |
23.05.2019 | The Strongest-Always Ready | 2/1 | 1:2/3:2 | WIN | Mr.Hamilton |
24.05.2019 | Bolnisi-Rostavi | 2/X | 0:2/3:3 | WIN | Mr.Hamilton |
25.05.2019 | Zeta-Lovcen | 2/1 | 0:1/3:2 | WIN | Mr.Hamilton |
26.05.2019 | AC Wolfsberger-Sturm Graz | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
28.05.2019 | Chita-Omsk | 1/2 | 1:0/0:2 | WIN | Mr.Hamilton |
31.05.2019 | USK Anif-Bischofshofen | 2/1 | 0:2/9:2 | WIN | Mr.Hamilton |
02.06.2010 | Vikingur-Skala Itrottarfelag | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
05.06.2019 | Liverpool M.-Cerro CA | 2/X | 0:2/2:2 | WIN | Mr.Hamilton |
08.06.2019 | Katovice-Cesky Krumlov | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
14.06.2019 | Cesky Krumlov-Trebon | 2/X | 0:1/1:1 | WIN | Mr.Hamilton |
16.06.2019 | Kapa-Honka Akatemia | 1/2 | 1:0/1:2 | WIN | Mr.Hamilton |
18.06.2019 | Tbilisy City-Zugdidi | 2/1 | 0:1/3:1 | WIN | Mr.Hamilton |
21.06.2019 | PSS Sleman-Bhayangakara UTD | 2/X | 0:1/1:1 | WIN | Mr.Hamilton |
26.06.2019 | Lahden Reipas-Klubi 04 | 1/X | 1:0/1:1 | WIN | Mr.Hamilton |
01.07.2019 | PSIM Yogyakarta-Persik Kediri | 1/2 | 1:0/1:2 | WIN | Mr.Hamilton |
05.07.2019 | Zalgiris-Riteriai | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
09.07.2019 | Armavir-Krsnador | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
12.07.2019 | Levanger-Arendal | 2/1 | 0:1/4:3 | WIN | Mr.Hamilton |
17.07.2019 | La Eguidad-Royal Pari | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
21.07.2019 | Magpies Crusaders-Olympic FC | 2/1 | 1:3/4:3 | WIN | Mr.Hamilton |
26.07.2019 | SC Weiche 08-Wolfsburg 2 | 1/2 | 1:0/1:2 | WIN | Mr.Hamilton |
01.08.2019 | Viitorul Constanta-Gent | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
05.08.2019 | Lyngby-Aarhus | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
11.08.2019 | Szolnoki-Balmazujvaros Sport | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
13.08.2019 | Stockport-Barrow | 2/1 | 0:1/3:2 | WIN | Mr.Hamilton |
16.08.2019 | Innsbruck-FC Juniors | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
25.08.2019 | Leknes-Lillestrom 2 | 1/2 | 2:1/2:9 | WIN | Mr.Hamilton |
31.08.2019 | Stjarnan-Hafnarfjordur | 1/2 | 1:0/1:3 | WIN | Mr.Hamilton |
11.09.2019 | Vasco U20-Fluminense U20 | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
24.09.2019 | Tallina Kalev-Kalju | 1/2 | 1:0/1:2 | WIN | Mr.Hamilton |
06.10.2019 | Varnsdorf-Vlasim | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
16.10.2019 | Persija Jakarta-Padang | 1/2 | 1:0/1:2 | WIN | Mr.Hamilton |
26.10.2019 | Chrudim-Dukla Prag | 2/1 | 1:2/3:2 | WIN | Mr.Hamilton |
30.10.2019 | Niort-Toulouse | 1/2 | 1:0/1:2 | WIN | Mr.Hamilton |
05.11.2019 | Bor.Dortmund-Inter | 2/1 | 0:2/3:2 | WIN | Mr.Hamilton |
14.11.2019 | Freiburg II (Ger)-Hoffenheim (Ger) | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
24.11.2019 | Silkeborg-Esbjerg | 1/2 | 1:0/1:2 | WIN | Mr.Hamilton |
02.12.2019 | Rimini-Ravenna | 1/2 | 1:0/1:2 | WIN | Mr.Hamilton |
17.12.2019 | Marbella-Guijuelo | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
25.12.2019 | Al Wehdat (Jor)-Dar Al Dawaa (Jor) | 2/1 | 0:2/4:3 | WIN | Mr.Hamilton |
03.01.2020 | Osasco Audax U20-Moto Club U20 | 2/1 | 1:2/4:3 | WIN | Mr.Hamilton |
11.01.2020 | Gornik Z.(Pol)-Ostrava (Cze) | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
22.01.2020 | Hibernian-Hamilton | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
08.02.2020 | Fiorentina-Atalanta | 1/2 | 1:0/1:2 | WIN | Mr.Hamilton |
15.02.2020 | Int.Zapresic-Varazdin | 1/2 | 1:0/1:2 | WIN | Mr.Hamilton |
22.02.2020 | Preston-Hull | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
02.03.2020 | Jong AZ-Almere | 2/1 | 0:1/3:1 | WIN | Mr.Hamilton |
14.03.2020 | Al Dhafra-Al Wahda | 1/2 | 1:0/1:2 | WIN | Mr.Hamilton |
27.03.2020 | CANCELLED | // | // | // | // |
02.05.2020 | Vitebsk 2-Slavia Mozyr 2 | 2/X | 0:1/1:1 | WIN | Mr.Hamilton |
09.05.2020 | Neman-Rukh Brest | 2/2 | 0:2/2:4 | WIN | Mr.Hamilton |
16.05.2020 | Belshina 2-Vitebsk 2 | 2/X | 1:2/3:3 | WIN | Mr.Hamilton |
24.05.2020 | FC Koln-F.Dusseldorf | 2/X | 0:1/2:2 | WIN | Mr.Hamilton |
31.05.2020 | 1860 Munchen-Duisburg | 2/1 | 0:1/3:2 | WIN | Mr.Hamilton |
07.06.2020 | A.Klagenfurt-Kapfenberg | 2/1 | 0:1/3:2 | WIN | Mr.Hamilton |
14.06.2020 | Hertberg-Sturm Graz | 1/2 | 1:0/1:2 | WIN | Mr.Hamilton |
21.06.2020 | Darmstadt-Wehen | 2/1 | 0:1/3:1 | WIN | Mr.Hamilton |
28.06.2020 | Jagiellonia-Lechia | 1/2 | 1:0/1:2 | WIN | Mr.Hamilton |
05.07.2020 | Inter-Bologna | 1/2 | 1:0/1:2 | WIN | Mr.Hamilton |
19.07.2020 | Brescia-Spall | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
2 FIXED MATCHES FOR 29.07 | |||||
29.07.2020 | Aalesund-Start | 2/1 | 1:2/3:2 | WIN | Mr.Hamilton |
29.07.2020 | Jonkopings-Sundsvall | 1/X | 2:1/3:3 | WIN | Mr.Hamilton |
02.08.2020 | Zhodino-BATE | 2/1 | 1:2/3:2 | WIN | Mr.Hamilton |
09.08.2020 | Karvina B-Bohumin | 1/2 | 1:0/1:2 | WIN | Mr.Hamilton |
16.08.2020 | Charlotte Independ-Memphis | 2/1 | 0:1/3:2 | WIN | Mr.Hamilton |
23.08.2020 | Chiba-Tokushima | 1/2 | 1:0/1:2 | WIN | Mr.Hamilton |
30.08.2020 | Vojvodina-Partizan | 2/1 | 0:1/3:1 | WIN | Mr.Hamilton |
06.09.2020 | Schott Mainz-Stadtallendorf | 2/1 | 0:2/4:2 | WIN | Mr.Hamilton |
13.09.2020 | Moreton Bay Utd-Queensland Lions | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
20.09.2020 | Sydney Utd-Marconi Stallions | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
27.09.2020 | Sagamihara-Toyama | 2/1 | 1:2/3:2 | WIN | Mr.Hamilton |
04.10.2020 | Brentford-Preston | 1/2 | 2:0/2:4 | WIN | Mr.Hamilton |
10.10.2020 | Eichtatt-Nurnberg II | 1/2 | 1:0/2:4 | WIN | Mr.Hamilton |
17.10.2020 | Dalum IF-Middelfart | 2/1 | 2:3/4:3 | WIN | Mr.Hamilton |
24.10.2020 | Huddersfield-Preston | 1/2 | 1:0/1:2 | WIN | Mr.Hamilton |
31.10.2020 | Seongnam-Busan | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
07.11.2020 | Cambuur-Jong Ajax | 1/2 | 2:1/2:3 | WIN | Mr.Hamilton |
14.11.2020 | Aluminij-Domzale | 1/2 | 1:0/1:2 | WIN | Mr.Hamilton |
21.11.2020 | Bournemouth-Reading | 2/1 | 0:2/4:2 | WIN | Mr.Hamilton |
28.11.2020 | Admira-Hartberg | 2/1 | 2:1/2:3 | WIN | Mr.Hamilton |
06.12.2020 | Hereford-Chester | 2/1 | 1:2/5:3 | WIN | Mr.Hamilton |
12.12.2020 | Charlton-AFC Wimbledon | 2/1 | 1:2/5:2 | WIN | Mr.Hamilton |
20.12.2020 | CANCELLED | // | // | // | // |
27.12.2020 | Lecce-L.R. Vicenza | 2/1 | 0:1/2:1 | WIN | Mr.Hamilton |
02.01.2021 | Chelmsford-Braintree | 2/1 | 0:2/4:2 | WIN | Mr.Hamilton |
09.01.2021 | CANCELLED | // | // | // | // |
15.01.2021 | Heerenveen-Waalwijk | 1/X | 1:0/1:1 | WIN | Mr.Hamilton |
23.01.2021 | Braunschweig-Hamburger SV | 1/2 | 2:1/2:4 | WIN | Mr.Hamilton |
30.01.2021 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |